Muchas veces, ya sea por simple y mera curiosidad o porque queremos elegir el mas popular para aprenderlo y dedicar nuestra vida profesional, nos hacemos esta pregunta (bueno, al menos yo me la vengo haciendo hace mucho). Y aunque seguramente no ha de ser fácil poder medir esto, la gente de TIOBE lleva una medida mes a mes acerca de los lenguajes mas populares del momento mas una indicación si en el ultimo mes crecieron en popularidad o bajaron.
Este dato me parece al menos por cuanto curioso y aquí les dejamos los el top 50 de lenguajes de programación del momento:
Mar 2019 | Mar 2018 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 14.880% | -0.06% | |
2 | 2 | C | 13.305% | +0.55% | |
3 | 4 | Python | 8.262% | +2.39% | |
4 | 3 | C++ | 8.126% | +1.67% | |
5 | 6 | Visual Basic .NET | 6.429% | +2.34% | |
6 | 5 | C# | 3.267% | -1.80% | |
7 | 8 | JavaScript | 2.426% | -1.49% | |
8 | 7 | PHP | 2.420% | -1.59% | |
9 | 10 | SQL | 1.926% | -0.76% | |
10 | 14 | Objective-C | 1.681% | -0.09% | |
11 | 18 | MATLAB | 1.469% | +0.06% | |
12 | 16 | Assembly language | 1.413% | -0.29% | |
13 | 11 | Perl | 1.302% | -0.93% | |
14 | 20 | R | 1.278% | +0.15% | |
15 | 9 | Ruby | 1.202% | -1.54% | |
16 | 60 | Groovy | 1.178% | +1.04% | |
17 | 12 | Swift | 1.158% | -0.99% | |
18 | 17 | Go | 1.016% | -0.43% | |
19 | 13 | Delphi/Object Pascal | 1.012% | -0.78% | |
20 | 15 | Visual Basic | 0.954% | -0.79% |
Arriba vemos el top 20 de lenguajes mas populares del momento y una comparativa con el mismo periodo del año pasado con el dato que antes mencionabamos en cuanto mejoró o bajo su popularidad.
Los 30 restantes los mostramos en la siguiente lista:
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | SAS | 0.929% |
22 | PL/SQL | 0.734% |
23 | Dart | 0.724% |
24 | D | 0.618% |
25 | Scratch | 0.549% |
26 | COBOL | 0.522% |
27 | Fortran | 0.472% |
28 | Scala | 0.467% |
29 | Lua | 0.418% |
30 | Transact-SQL | 0.415% |
31 | ABAP | 0.395% |
32 | Lisp | 0.372% |
33 | Prolog | 0.368% |
34 | Scheme | 0.355% |
35 | Rust | 0.310% |
36 | Ada | 0.310% |
37 | LabVIEW | 0.309% |
38 | Logo | 0.296% |
39 | Kotlin | 0.288% |
40 | Ladder Logic | 0.241% |
41 | Bash | 0.213% |
42 | Julia | 0.210% |
43 | Haskell | 0.207% |
44 | Hack | 0.191% |
45 | PowerShell | 0.180% |
46 | Awk | 0.176% |
47 | ML | 0.163% |
48 | PL/I | 0.163% |
49 | Erlang | 0.155% |
50 | RPG | 0.152% |
Sólo como dato curioso, me pareció interesante ver aún en el TOP 50 lenguajes que muchas veces se cree en desuso (para los que creen que son lenguajes muertos y no tendrían trabajo en caso de estudiarlos), como son el caso de Delphi/Object Pascal (aun en el top 20, aunque en caída), COBOL, FORTRAN, LISP, PROLOG, ADA. Lo que demuestra cada vez mas que uno debe aprender y programar en lo mas le guste, si es bueno, el trabajo va a aparecer ;).
Si quieren seguir leyendo abajo cito la fuente que se extrajo la información ya que al menos me parece una pagina curiosa e interesante para darle una leida.
Luego de este sencillo post los saludo como siempre de forma muy afectuosa mis amigos MATEros y entusiastas de la tecnología ;).
FUENTE: https://www.tiobe.com/tiobe-index/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario